“亮争”活动月报表(新公院10月)

发布时间:2018-10-31 13:58:10 热度:

全省医疗系统“亮争”活动情况统计月报表

 填报单位:新郑市公立人民医院     填报人:李璐      填报月份:10月
指      标 单位 当月数值 当年累计 备注
1 党委数 1 1
2 党总支(直属党支部) 0 0
3 党支部 2 2
4 党小组 7 7
5 党员数 78 78
6 发党徽 0 82
7 设党员岗位 0 10
8 制作岗位标牌 0 26
9 设党员责任区 0 26
10 制作责任区标牌 0 34
11 研究式教育 1 3 安排进行党委、科室政治学习
12 主题式教育 1 3 召开专题组织生活会
13 自选式教育 1 5 观影活动1次
14 自学式教育 1 4 政治学习内容上传办公网站自行下载学习
15 实践式教育 7 21 每周一期党员先锋岗健康讲座,本月两次入村帮扶工作
16 数字式教育 4 16 利用网络媒介包括官网、微信群、党建沙盘进行党建活动的公示和宣传
17 医院查摆问题 2 8 组织生活会自查自纠
18 制定整改措施 4 14
19 已落实整改措施 4 14
20 “三会一课” 3 11 支部委员会,民主生活、党小组会
21 “三会一课”次数达标率 % 100 200
22 违反“六大纪律”党员 人次 0 0
23     其中受党纪处分党员 人次 0 0
24 建职工医德档案 人数 471 942
25 职工医德考核率 % 100 200
26 医德考核结果公示 是/否 1 2 是1、否2
27 表彰“亮争”先进示范典型 0 75
28 自选“亮争”创新工作项目 0 2
29 拒收红包 0 1
30 拒红包金额 万元 0 0.1
31 职工违规违纪人次 人次 0 2
32     其中受经济处罚数 人次 0 2
33   行政处罚数 人次 0 0
34 门诊病人医疗服务调查数 人次 4645 6037
35     其中调查为满意数 人次 4592 5932
36 出院病人医疗服务回访数 人次 246 1165
37     其中回访为满意数 人次 242 1142
38 社会医疗服务调查数 人次 209 688
39     其中调查为满意数 人次 207 684
注:
    1.D栏数字为当月新增或减少的数值,E栏为截止当前累计数值。
    2.数值均保留两位小数位,涉及到“%”的填写“%”前面的数字。
       3.“六式”教育、“三会一课”及其达标率统计全院各级党组织开展的次数。
    4.请于每月8日前将本表发至邮箱:hnswst@163.com