“亮争”活动月报表(新公院1月)(2019)

发布时间:2019-01-31 12:02:03 热度:

全省医疗系统“亮争”活动情况统计月报表

 填报单位:新郑市公立人民医院     填报人:李璐      填报月份:1月
指      标 单位 当月数值 当年累计 备注
1 党委数 1 1
2 党总支(直属党支部) 0 0
3 党支部 2 2
4 党小组 7 7
5 党员数 78 78
6 发党徽 0 82
7 设党员岗位 0 10
8 制作岗位标牌 0 26
9 设党员责任区 0 26
10 制作责任区标牌 0 34
11 研究式教育 0 0
12 主题式教育 2 2 行风整治、党员发展问题“回头看”以案促改专题教育
13 自选式教育 2 2 布置政治学习任务自主学习
14 自学式教育 1 1 布置政治学习任务自主学习
15 实践式教育 9 9 每周一期党员先锋岗健康讲座,本月2次入村帮扶工作,2次慰问工作
16 数字式教育 1 1 学习郑州市纪委两法宣传微视频获奖作品
17 医院查摆问题 3 3
18 制定整改措施 4 4
19 已落实整改措施 4 4
20 “三会一课” 6 6 全体党员大会,支部大会,支部委员会,民主生活、党小组会
21 “三会一课”次数达标率 % 100 100
22 违反“六大纪律”党员 人次 0 0
23     其中受党纪处分党员 人次 0 0
24 建职工医德档案 人数 327 327
25 职工医德考核率 % 100 100
26 医德考核结果公示 是/否 2 2 是1、否2
27 表彰“亮争”先进示范典型 0 0
28 自选“亮争”创新工作项目 1 1 入户为贫困户送春联
29 拒收红包 0 0
30 拒红包金额 万元 0 0
31 职工违规违纪人次 人次 0 0
32     其中受经济处罚数 人次 0 0
33   行政处罚数 人次 0 0
34 门诊病人医疗服务调查数 人次 10547 10547
35     其中调查为满意数 人次 9742 9742
36 出院病人医疗服务回访数 人次 677 677
37     其中回访为满意数 人次 593 593
38 社会医疗服务调查数 人次 274 274
39     其中调查为满意数 人次 274 274
注:
    1.D栏数字为当月新增或减少的数值,E栏为截止当前累计数值。
    2.数值均保留两位小数位,涉及到“%”的填写“%”前面的数字。
       3.“六式”教育、“三会一课”及其达标率统计全院各级党组织开展的次数。
    4.请于每月8日前将本表发至邮箱:hnswst@163.com